女子シングルス
1R | 2R | 3R | 4R | QF | SF | F | |
斎藤優寧④ | 6-2,6-1滝沢(専修大) | 6-4,6-2 贄田 (法大) | 6-3,6-1西(慶大) | 3-6,3-6大橋(慶大) | |||
梶野桃子④ | 1-6,(2)6-7児山(亜細亜大) | ||||||
河野瑞生④ | 6-1,6-1渡邊(慶大) | 4-6,2-6 吉田 明大 | 7-6(1),6-1中川原(山学大) | 3-6,3-6中島(慶大) | |||
渡邊優夢④ | 6-3,3-6,10-4梅津(大阪体大) | 6-4,1-6,10-7富永(亜細亜大) | 5-7,6-4,10-8沼野(亜細亜大) | 0-6,1-6 山口(関大) | |||
谷美七海④ | 6-1,6-3上江瀧(中京大) | 5-7,6-1,5-10小畑(早大) | |||||
金子さら紗③ | 7-5,6-1山本(関大) | 6-4,6-0, 中山(甲南大) | 4-6,6-1,12-10小畑(早大) | 6-4,6-3松田(立大) | 2-6,4-6山口(関大) | ||
小畑莉音③ | 7-5,1-6,10-5谷(早大) | 6-0,7-5平田(早大) | 6-4,1-6,10-12金子(早大) | ||||
宮田萌芳③ | 6-0,6-0小野カトリーヌ(姫路大) | 7-5,6-4西尾(筑波大) | (4)6-7,6-1,8-10松田(立大) | ||||
平田葵③ | 6-1,6-0 中村(新潟医療福祉大) | 6-4,6-2田邑(早大) | 0-6,5-7小畑(早大) | ||||
小高未織① | 6-3,(3)6-7,10-7中新(筑波大) | 6-2.6-2島田(園田学園大) | 6-4,3-6,12-10児山(亜細亜大) | 2-6,3-6山口(関大) | |||
田邑来未② | 4-6,2-6平田(早大) | ||||||
小林杏菜② | 6-4,6-4内田(東北大) | 6-3,2-1RET勝ち 丸山(明大) | 4-6,2-6星野(東国大) |
女子ダブルス
1R | 2R | 3R | QF | SF | F | |
齋藤優寧・金子さら紗 | 6-2,2-6,10-6贄⽥・砂田(法大) | 6-1,6-0菰⽅・久保(同志社大) | 3-6,6-311-9田邑・小高(早大) | 6-4,7-5斎藤・富永(亜細亜大) | DEF負け 小畑・平田「(早大) | |
平田葵・小畑莉音 | 6-0,7-5茅根・宮川(日大) | 6-4,6-2鈴木・五十嵐(明大) | 6-4,6-4 毛呂・櫻田(筑波大) | 6-2,6-4沼野・児山(亜細亜大) | DEF勝ち斎藤・金子(早大) | |
河野瑞生・谷美七海 | 6-4,6-2藤永・瀬戸(明大) | 6-3,3-6,8-10中川原・長谷川(山学大) | ||||
田邑来未・小高未織 | 6-4,6-2 小副川・戸坂(亜細亜大) | 6-3,6-1松村・長谷川(亜細亜亜大) | 6-3,3-6,9-11 斎藤・金子(早大) |